![]() |
Preisliste der Wohnung Nr.11 in der
Katharinenstraße 4a, 18586 Ostseebad Göhren/Rügen
|
| Der Mietpreis beträgt pro Tag im Zeitraum |
für 2 Personen | mehr als 2 Personen |
| 01.11. - 23.12.2025 | 70 € | 75 € |
| 07.02. - 20.03.2026 | 70 € | 75 € |
| 21.03. - 24.04.2026 | 85 € | 90 € |
| 25.04. - 26.06.2026 | 100 € | 105 € |
| 27.06. - 28.08.2026 | 120 € | 125 € |
| 29.08. - 02.10.2026 | 100 € | 105 € |
| 03.10. - 30.10.2026 | 85 € | 90 € |
| 31.10. - 21.12.2026 | 70 € | 75 € |
| Bei Kurzreisen von weniger als 5 Tagen wird ein Zuschlag von 10 € pro Tag erhoben. | ||
|
|
||
| Unsere Wohnungsbetreuerin bietet auf Wunsch folgende Serviceleistungen: | ||
|
Wäschepaket komplett: (Bezug, Laken, Kopfkissenbezug, 2 Handtücher, Duschhandtuch, Badvorleger, Geschirrtuch) |
26,50 € pro Person | |
| nur Bettwäsche | 15,00 € pro Person | |
| nur Handtücher | 12,50 € pro Person | |
| Kinderbett | 7,00 € einmalig | |
| Kinderhochstuhl | kostenfrei | |
|
|
||
| Nebenkosten: | ||
| Kosten für Endreinigung | 129,00 € | |
|
Kurtaxe Nach Satzung des Ostseebades Göhren ist folgende Kurabgabe pro Tag zu enrichten: Erwachsene 3,37 €, Kinder (von 8 - 18 Jahren) 1,68 € in der Saison vom 01.05. - 31.10. und außerhalb der Saison Erwachsene 2,54 € und Kinder (von 8 - 18 Jahren) 1,27 €. Kinder bis zum einschließlich 7. Lebensjahr sind von der Kurabgabe befreit. |
||
|
|
||
| Haustiere sind nicht zugelassen. Heizkosten sind im Mietpreis enthalten. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Das Rauchen in der Wohnung ist nicht erwünscht. | ||
|
gültig ab: 01.01.2026 |
||
| copyright 2013 Momberg |